Otel işletmelerindeki restoran ve mutfak departmanlarının günümüz teknolojisine uyumluluğunun tespit edilebilmesi için endeks oluşturulması
| dc.contributor.advisor | Yıldırım, Gülsün | |
| dc.contributor.author | Çalışkan, Gültekin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T07:49:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | RTEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Günümüzde şehirlerde yaşanan sorunların çözülebilmesi ve insan yaşamının kalitesinin artırılması amacıyla ortaya çıkan 'akıllı şehir' kavramı süreç içerisinde makro boyuttan mikro boyuta doğru gelişim göstermiş, akıllı destinasyon, akıllı turizm, akıllı otel gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan akıllı konseptlerde yapılan yatırımların değerlendirilebilmesi ve ölçülebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada akıllı şehir ile başlayan ve akıllı otel konseptine uzanan süreçte bir alt boyut olarak değerlendirilebilecek 'akıllı restoran ve mutfak' uygulamaları ele alınmıştır. Öncelikli olarak literatürde güncel akıllı restoran ve akıllı mutfak uygulamaları irdelenmiştir. Elde edilen bilgiler ile Cabi ve Erbaşı (2019) tarafından geliştirilen 'Akıllı otel işletmesi endeksi' akıllı restoran ve akıllı mutfak bağlamında revize edilmiştir. Oluşturulan bu endeksin yeterliliğinin saptanabilmesi için alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurulmuş ve endeksin değerlendirilmesi istenmiştir. Uzman görüşünden elde edilen bulgular ile endeksin son hali oluşturulmuştur. Oluşturulan bu endeks Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan beş yıldızlı otel işletmelerine uygulanmıştır. İşletmelerden alınan veriler doğrultusunda işletmeler TOPSİS tekniği kullanılarak günümüz teknolojisine uyum sırasına göre sıralanmıştır. Çalışma sonunda araştırmanın daha sonraki aşamalarında nasıl değerlendirilebileceği ve tüketicilere (turist) hangi hizmetlerin verilebileceği gibi konularda çeşitli öneriler sunulmuştur. | |
| dc.description.abstract | The concept of "smart city", which emerged to solve the problems experienced in cities today and to increase the quality of human life, has developed from macro dimension to micro dimension in the process, and concepts such as smart destination, smart tourism, smart hotel have emerged. Various studies have been carried out to evaluate and measure the investments made in smart concepts that have emerged with technological developments. In this study, "smart restaurant and kitchen", which can be considered as a sub-dimension in the process starting with the smart city and extending to the smart hotel concept, is discussed. First, current smart restaurant and smart kitchen applications in the literature are examined. With the information obtained, the "Smart hotel business index" developed by Cabi and Erbaşı (2019) has been revised in the context of smart restaurants and smart kitchens. To determine the adequacy of this index, the opinions of experts in the field were consulted and the index was asked to be evaluated. The final version of the index was formed with the findings obtained from the expert opinion. This index was applied to five-star hotel businesses in the Eastern Black Sea region. In line with the data obtained from the enterprises, the enterprises are ranked in order of adaptation to today's technology using the TOPSIS method. At the end of the study, various suggestions were presented on how to evaluate the research in the later stages and what services can be provided to consumers (tourists). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/12620 | |
| dc.identifier.yoktezid | 690628 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Akıllı Şehir | |
| dc.subject | Akıllı Turizm | |
| dc.subject | Akıllı Restoran | |
| dc.subject | Akıllı Mutfak | |
| dc.subject | TOPSİ | |
| dc.subject | Smart City | |
| dc.subject | Smart Tourism | |
| dc.subject | Smart Restaurant | |
| dc.subject | Smart Kitchen | |
| dc.subject | TOPSIS | |
| dc.title | Otel işletmelerindeki restoran ve mutfak departmanlarının günümüz teknolojisine uyumluluğunun tespit edilebilmesi için endeks oluşturulması | |
| dc.title.alternative | Creating an index to determine the compatibility of restaurant and kitchen departments in hotel businesses with today's technology | |
| dc.type | Master Thesis |











