Kolistin dirençli acinetobacter baumannii suşlarında PmrA gen polimorfizmi ve mutasyonu
| dc.contributor.advisor | Bahçeci, İlkay | |
| dc.contributor.author | Arslan, Nuray | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T11:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | RTEÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.description.abstract | Acinetobacter baumannii, son yıllarda dünya çapında yaygın yüksek morbidite ve mortalite oranları ile ilişkili nozokomiyal salgınların majör nedeni olarak tanımlanmaktadır. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) başta olmak üzere hastane enfeksiyonlarında en sık izole edilen etkenlerin başında gelmektedir. Çoklu ilaca dirençli (ÇİD) A. baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılacak antibiyotiklerin sayısının sınırlı olması ciddi klinik problemlere neden olmaktadır. Son yıllarda izlenen ÇİD Gram negatif bakteriler ile oluşan enfeksiyonların sıklığında artış ve tedavilerinde yaşanan sorunlar kolistinin üyesi olduğu polimiksinler gibi eski antibiyotiklerin yeniden kullanımını zorunlu kılmıştır. Tedavide kullanılmaya başlanmasını takip eden süreçte kolistine dirençli A. baumannii suşları rapor edilmiştir. A. baumannii'deki kolistin direncinin esas mekanizması, lipopolisakkarit (LPS) tabakaya PmrAB gen bölgesindeki mutasyona bağlı katyonik grup eklenmesidir. Çalışmamızda kolistin tedavisi alan hastalardan gönderilen çeşitli klinik örnekler arasından etken olarak izole edilen kolistine dirençli A. baumannii izolatlarında PmrA gen polimorfizminin ve mutasyonunun belirlenmesi, PmrA genleri arasındaki filogenetik ilişkinin anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışmamızda Haziran 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde takip edilen hastalardan gönderilen çeşitli klinik örneklerde üreyen 29 A.baumannii suşu dahil edilerek dizi analizi yapıldı. A. baumannii strain AB030 referans suşu kullanılarak, Clustal 2.1 Multiple Sequence Alignment'te filogenetik analizi yapıldı. PCR sonrası PmrA pozitif olan suşların PCR ürünlerinin sekans sonuçlarının filogenetik analizinde amplifiye edilen bölgenin tamamına yayılan nokta mutasyonlar (SNPs) görülmekle birlikte nokta mutasyonların ilk 60 bp'lik kısımda nispeten daha fazla olduğu görüldü. İncelenen SNP'ler ile referans suştan farklılık gösteren 6 suş olduğu tespit edildi. Çalışmamız filogenetik ilişki açısından değerlendirildiğinde örneklerde oluşan mutasyonlar birbirleriyle yakın ilişki içindeydi. PmrA geninin 175 bp'lik bölgesinde saptanan mutasyonlarla kolistin direncini ilişkili bulmamız bu bölgedeki mutasyonların kolistin direnci ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. PmrA gen bölgesinin dizi analizinin yapılması ve ortaya çıkan değişikliklerin belirlenmesi; bu alanda ülkemizde yapılan ilk çalışmalardandır. Bu çalışmanın, bu alanda yeni yapılacak çalışmalara zemin hazırlayacağını düşünmekteyiz. ÇİD A. baumannii izolatlarında kolistin direnç mekanizmasının tam anlamıyla ortaya çıkarılması için yeni nesil genom teknolojileri çok iyi bir seçenektir. Bununla birlikte maliyeti yüksek teknolojiler olduğu için bu konuda referans merkezler oluşturulmalı ve ülkede tanımlanan dirençli suşlar burada ileri araştırılmaya tabii tutulmalıdır. | |
| dc.description.abstract | Acinetobacter baumannii has been identified as the major cause of nosocomial outbreaks associated with high morbidity and mortality worldwide in recent years. It is one of the most frequently isolated agents in nosocomial infections, especially in intensive care units. The limited number of antibiotics that can be used in the treatment of multiple drug resistant (MDR) A. baumannii infections causes serious clinical problems. The decreasing number of antibiotic options combined with the increase in the frequency of infections with Gram negative bacteria with MDR and the problems experienced in their treatment have necessitated the reuse of older antibiotics such as colistin and other polymyxins. Colistin resistant A. baumannii strains have been reported following its use in treatment. The main mechanism of colistin resistance in A. baumannii is the addition of a cationic group to the lipopolysaccharide (LPS) layer due to mutation in the PmrAB gene region. In our study, we aimed to determine the PmrA gene polymorphism and mutation in colistinresistant A. baumannii isolates obtained from clinical samples and to understand the phylogenetic relationship between PmrA genes. A total of 29 A.baumannii strains isolated between June 2019 and June 2020 from patients who received colistin treatment and were followed in intensive care units and services of the Research and Training Hospital of RTE University were used to perform sequence analysis. Phylogenetic analysis was performed in Clustal 2.1 Multiple Sequence Alignment using the reference strain AB030 of the A. baumannii. Sequencing of the PCR products of the strains that were PmrA positive revealed , point mutations (SNP) spread to the entire amplified region, which were relatively higher in the first 60 bp. It was determined that there were 6 strains that differed from the reference strain with the SNPs examined. When our study was evaluated in terms of phylogenetic relationship, the mutations that occurred in the samples were closely related to each other. Our finding that mutations detected in the 175 bp region of the PmrA gene are related to the resistance of the colistin, suggests that mutations in this region may be related to the resistance of the colistin. Sequence analysis of the PmrA gene region and determination of the resulting changes; it is one of the first studies in this field in our country. We think that this study will pave the way for new studies to be carried out in this field.New generation genome technologies are a very good option for fully revealing the resistance mechanism of colistin in MDR A. baumannii isolates. However, because of the high cost of technologies, reference centers should be established on this subject and resistant strains identified in the country should be further investigated here. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/13409 | |
| dc.identifier.yoktezid | 757380 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Acinetobacter baumannii | |
| dc.subject | colistin | |
| dc.subject | mutation | |
| dc.subject | PmrA | |
| dc.subject | polymorphism | |
| dc.subject | kolistin | |
| dc.subject | mutasyon | |
| dc.subject | polimorfizm | |
| dc.title | Kolistin dirençli acinetobacter baumannii suşlarında PmrA gen polimorfizmi ve mutasyonu | |
| dc.title.alternative | PmrA gene polymorphism and mutation in colistine resistant acinetobacter baumannii strains | |
| dc.type | Specialist Thesis |











