Çoruh Havzası'nda akış ve meteorolojik parametrelerin trend analizi
| dc.contributor.advisor | Süme, Veli | |
| dc.contributor.author | Özener, Ahmed Yasin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T07:49:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | RTEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye'nin en büyük havzalarından biri olan Çoruh Havzası'nda akış ve meteorolojik parametrelerin trend analizi için yapılmıştır. Çoruh Havzası'nda bulunan ve havzaya homojen şekilde dağılmış 5 farklı akım gözlem istasyonundan akım verileri alınmıştır. Bunula birlikte akım gözlem istasyonlarına en yakın olacak şekilde seçilen 5 farklı meteorolojik gözlem istasyonlarından meteorolojik parametreleri verileri de alınmıştır. Alınan veri setlerinin homojenlik ve bağımlılık testleri yapılarak korelasyon çalışmalarına uygunluğu test edilmiştir. İstasyonlardan alınan verilerdeki eksik yıllardaki veriler lineer regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Çalışma kapsamında trendlerin belirlenmesinde daha güçlü olduğu bilinen parametrik olmayan Mann Kendall, Spearman'ın Rho ve yenilikçi yöntem olan Şen Trend Belirleme yöntemi kullanılmıştır. Trend tespit edilen istasyonlarda trend başlangıç yılını belirlemek için Mann Kendall mertebe korelasyon testi uygulanmıştır. Her bir akım gözlem istasyonundan alınan yıllık ortalama akım verileri ile meteorolojik gözlem istasyonundan alınan yıllık ortalama sıcaklık, yıllık toplam yağış ve yıllık ortalama bağıl nem verilerine ayrı ayrı trend analizi uygulanarak sonuçlar birlikte değerlendirilmiştir. Havzada 3 akım gözlem istasyonunda artan yönde anlamlı trend gözlemdi. Bu trendlerin meteorolojik parametreleri ile olan ilişkisinin incelenmesi sonucunda akım trendleri ile yıllık toplam yağış verilerinde anlamlı yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | This study is one of Turkey's largest watersheds in the basin is made for trend analysis of flow and meteorological parameters. Flow data were collected from 5 different current observation stations in the Coruh Basin which were homogeneously distributed to the basin. In addition, meteorological parameters data were obtained from 5 different meteorological observation stations which were selected to be closest to the current observation stations. Homogeneity and dependency tests of the data sets were taken and tested for correlation studies. The data obtained from the stations were estimated by linear regression analysis. In the study, non-parametric Mann Kendall, Spearman's Rho and Şen Trend Detection method were used. The Mann Kendall level correlation test was applied to determine the trend start year in the detected stations. The annual average flow data from each current observation station and the annual average temperature, annual total rainfall and annual average relative humidity data taken from the meteorological observation station were separately evaluated by applying trend analysis. Significant trend observation was observed in 3 flow observation stations in the basin. As a result of examining the relationship between these trends and meteorological parameters, it was found that there was a significant relationship between current trends and annual total rainfall data. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/11911 | |
| dc.identifier.yoktezid | 606769 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Çoruh Havzası | |
| dc.subject | Trend Analizi Mann Kendall Testi | |
| dc.subject | Spearman’ın Rho Testi | |
| dc.subject | Mertebe Korelasyon Testi | |
| dc.subject | Coruh Basin | |
| dc.subject | Trend Analysis Mann Kendall Test | |
| dc.subject | Spearman's Rho Test | |
| dc.subject | Mann Kendall Order Correlation Test | |
| dc.title | Çoruh Havzası'nda akış ve meteorolojik parametrelerin trend analizi | |
| dc.title.alternative | Investigation of hydraulic flow trend and parameters affecting flow of coruh basin | |
| dc.type | Master Thesis |











