Mandibulanın çoklu kırıklarında farklı tipte miniplak kullanımının kemik ve miniplak sistemleri üzerindeki biyomekanik etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Gümrükçü, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Sulukan, Erdinç | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T12:28:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | RTEÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü | |
| dc.description.abstract | Mandibulanın Çoklu Kırıklarında Farklı Tipte Miniplak Kullanımının Kemik ve Miniplak Sistemleri Üzerindeki Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı geometrik şekillerde miniplak kullanımının çoklu mandibula kırıklarının tedavisindeki biyomekanik etkinliğinin sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: SolidWorks v2015 (Dassault Systèmes, Fransa) programı kullanılarak mandibula, miniplak ve vidalar modellendi ve modelde sağ parasimfiz ve angulus bölgesinde kırık hatları oluşturuldu. Modeller, anterior kırık hattında kullanılan plaklara göre 2 gruba (Grup A: 2 adet 4 delikli barlı I plak, Grup B: Tasarım Elips plak) ayrıldı. Her grup, posterior kırık hattında kullanılan plak tipine göre (I, X, G, 3B, E) 5 alt gruba ayrıldı ve toplam 10 adet çalışma modeli oluşturuldu. Ansys 16.2 (ANSYS, Inc., USA) yazılımı kullanılarak 3 farklı ısırma kuvveti (ön, sağ, sol) altında miniplak/vida sistemleri üzerinde oluşan maksimum von-Mises ve kemik üzerinde oluşan dokularda Pmax ve Pmin stres değerleri hesaplandı. Sayısal değerler renkli dağılım skalası ile görselleştirildi ve yorumlandı. Bulgular: Plaklarda açığa çıkan en yüksek von-Mises değeri Model A1'de angulus bölgesindeki I plakta (353,82 MPa), kortikal kemikte en yüksek Pmax ve Pmin değerleri sırasıyla Model A1'de (181,63 MPa) ve Model B2'de (115,01 MPa) bulundu. Plaklar üzerinde parasimfiz bölgesinde E plak, angulus bölgesinde G/E plak kullanılan Model B3 ve B5'te ideal sonuçlar ortaya çıktı. Sonuç: Grid ve Elips plakların başarılı sonuçlar ortaya koyduğu, stres dağılımı bakımından plak geometrisinin plak sayısından daha kritik önem teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. | |
| dc.description.abstract | Evaluation of Biomechanical Effects of Different Miniplate Use on Bone and Miniplate Systems in Multiple Fractured Mandible by Finite Element Method Aim: The aim of this study is to evaluate the biomechanical efficiency of different miniplate use in the treatment of multiple mandibula fracture by using the finite element method. Material and Method: Mandible, miniplates and screws were modeled, than the fracture lines were created on the right parasymphysis and angulus mandible by Solid Works v2015 (Dassault Systèmes, France) program. Models were divided into 2 groups according the plates used in the anterior fracture line (Group A: 2 4-hole-bar-I plate, Group B: designed ellipse plate). Each group was divided into 5 subgroups according the plates used in the angulus fracture line (I, X, G, 3D, E) and 10 study models were created totally. Under three different biting forces (anterior, right, left), maximum von-Mises stresses, seen on miniplate/screw and Pmax /Pmin stresses seen in the bone were analysed by using Ansys 16.2 software (ANSYS, Inc., USA). Data were visualized by color distribution scale and interpreted. Results: The highest von-Mises stress, seen in plates, was found in the I plate (353.82 MPa) at the angulus region of the Model A1. The highest Pmax and Pmin stresses, revealed in cortical bone, were found respectively in Model A1 (181.63 MPa) and Model B2 (115.01 MPa). The ideal results on plates were seen in models B3 and B5, in which E plates used in the parasymphysis and G/E plates used in the angulus region. Conclusion: Grid and Ellipse plates provides successful results and plate geometry is more critical than number in terms of stress distribution. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/12405 | |
| dc.identifier.yoktezid | 656010 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Açık redüksiyon | |
| dc.subject | çoklu mandibula kırığı | |
| dc.subject | fiksasyon | |
| dc.subject | miniplak | |
| dc.subject | sonlu elemanlar yöntemi | |
| dc.subject | Finite element method | |
| dc.subject | fixation | |
| dc.subject | miniplate | |
| dc.subject | multiple mandible fracture | |
| dc.subject | open reduction | |
| dc.title | Mandibulanın çoklu kırıklarında farklı tipte miniplak kullanımının kemik ve miniplak sistemleri üzerindeki biyomekanik etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of biomechanical effects of different miniplate use on bone and miniplate systems in multiple fractured mandible by finite element method | |
| dc.type | Specialist Thesis |











