The effectiveness of NLR, PLR, and SII indices in predicting survival for non-laryngeal head and neck tumors
| dc.contributor.author | Sönmez, K. | |
| dc.contributor.author | Arpa, Medeni | |
| dc.contributor.author | Şen, Bayram | |
| dc.contributor.author | Birinci, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:03:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | RTEÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.department | RTEÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.description.abstract | .... | |
| dc.identifier.citation | Sönmez, K., Arpa, M., Şen, B., & Birinci, M., (2025). The effectiveness of NLR, PLR, and SII indices in predicting survival for non-laryngeal head and neck tumors . 49th FEBS Congress (pp.258). İstanbul, Turkey | |
| dc.identifier.endpage | 258 | |
| dc.identifier.issn | 2211-5463 | |
| dc.identifier.startpage | 258 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/11549 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001552034503055 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Sönmez, K. | |
| dc.institutionauthor | Arpa, Medeni | |
| dc.institutionauthor | Birinci, Mehmet | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.ispartof | Febs Open Bio | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | The effectiveness of NLR, PLR, and SII indices in predicting survival for non-laryngeal head and neck tumors | |
| dc.type | Conference Object |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:











