Acil servise dispne ile başvuran hastalarda kalp yetmezliği tanısında MR-proANP (mid-regional pro-atrial natriuretic peptide) ilekardiyopulmoner USG'nin tanısal değerliliklerinin karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Bilir, Özlem | |
| dc.contributor.author | Çokluk, Mecit | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T13:35:03Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | RTEÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | |
| dc.description.abstract | Giriş ve Amaç: Kardiyojenik bir acil durum olan akut kalp yetmezliği hastalarının acil servis başvurularındaki en temel şikayeti nefes darlığıdır. Bu çalışmada acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda MR-proANP ve kardiyopulmoner ultrasonografinin kalp yetmezliğinde tanısal değerliliklerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Acil servise nefes darlığı ile başvuran erişkin hastaların demografik özellikleri, fizik muayene ve başvuru anındaki vital bulguları, MR-proANP düzeyi, kan gazı parametreleri ve yatak başı ultrasonografi bulguları kesin tanıya göre istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Nefes darlığı ile başvuran hastaların %45,8'inde dekompanse kalp yetmezliği mevcuttu. Bunun dışında en sık saptanan nedenler KOAH alevlenmesi, pnömoniler (bakteriyel ve Covid -19) ve pulmoner emboli idi. En sık saptanan fizik muayene bulguları ral, juguler venöz dolgunluk ve pretibial ödemdi. Yatak başı EKO'da hastaların %36,1'inde EF %45'in altında iken EF %45'in altında ve üstünde olan hastalar arasında MR-proANP düzeyleri arasında farklılık tespit edilmedi. Dekompanse kalp yetmezliği olan ve olmayan gruplar arasında MR-proANP değerleri benzerdi. Dekompanse kalp yetmezliği olan hasta grubunda, EF<%45 ve diyastolik yetmezlik saptanan hastaların sıklığı diğer hasta grubundan belirgin şekilde fazlaydı. Akciğer ultrasonu ve ekokardiyografi parametrelerinin farklı kombinasyonlarının birlikte kullanımları (B, PLAPS profilleri, SVEF, diyastolik yetmezlik) her durumda dekompanse kalp yetmezliğini tanımada istatistiksel olarak daha anlamlıydı. MR-proANP dekompanse kalp yetmezliği açısından tek başına tanı koyduracak ya da ekarte ettirecek kadar yetkin olmadığı görüldü. Diyastolik yetmezlik ve B profili parametrelerinin kalp yetmezliğine tek başına tanı koydurma ya da ekarte ettirme gücü yoktu. Tartışma ve Sonuç: Kardiyopulmoner ultrasonografi, acil servise nefes darlığı ile başvuran hastalarda kalp yetmezliğini tanımada tanısal yeterliliğe sahipken MR-proANP düzeyleri tanısal yeterliliğe sahip olmadığı gibi kardiyopulmoner ultrasonografi bulgularına göre değerlendirildiğinde de MR-proANP seviyelerinde anlamlı bir fark saptanmadı. | |
| dc.description.abstract | Introduction and Aim: The main complaint of patients with acute heart failure in emergency service is shortness of breath. This study aimed to investigate the diagnostic value of the use of MR-proANP and cardiopulmonary ultrasonography in patients with shortness of breath and heart failure in the emergency department. Materials and Methods: The demographic data, physical examination and vital signs, MR-proANP levels, blood gas results, and bedside ultrasonography findings of adult patients with shortness of breath were statistically compared according to the diagnosis. Results: 45.8% of the patients who applied with shortness of breath had decompensated heart failure. Apart from that, the most common causes were COPD exacerbation, pulmonary embolism, and pneumonia (bacterial and Covid -19). The most common physical examination findings were rales, jugular fullness, and pretibial edema. In bedside ECHO, while EF was below 45% in 36.1% of patients, MR-proANP levels did not differ between patients with EF below and above 45%. MR-proANP values were similar between groups with and without decompensated heart failure. In the patient group with decompensated heart failure, the frequency of patients with EF<45% and diastolic insufficiency was significantly higher than the other patient group. The combined use of different combinations of lung ultrasound and echocardiogram parameters (B, PLAPS profiles, EF, diastolic failure) was more successful in recognizing decompensated heart failure in all cases. MR-proANP alone was not competent enough to diagnose or rule out decompensated heart failure. Diastolic insufficiency and B profile parameters alone did not have the power to diagnose or rule out heart failure. Discussion and Conclusion: Cardiopulmonary ultrasonography was capable of diagnosing heart failure in patients admitted to the emergency department with shortness of breath, but MR-proANP was not capable of diagnosing heart failure and when its levels were evaluated according to cardiopulmonary ultrasonography findings, no significant difference was found. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/12557 | |
| dc.identifier.yoktezid | 666709 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Nefes darlığı | |
| dc.subject | Dekompanse kalp yetmezliği | |
| dc.subject | Diyastolik yetmezlik | |
| dc.subject | Kardiyopulmoner ultrasonografi | |
| dc.subject | MR-proANP | |
| dc.subject | Shortness of breath | |
| dc.subject | Decompensated heart failure | |
| dc.subject | Diastolic failure | |
| dc.subject | Cardiopulmonary ultrasonography | |
| dc.title | Acil servise dispne ile başvuran hastalarda kalp yetmezliği tanısında MR-proANP (mid-regional pro-atrial natriuretic peptide) ilekardiyopulmoner USG'nin tanısal değerliliklerinin karşılaştırılması | |
| dc.title.alternative | Comparison of the diagnostic values of MR-proANP (mid-regional pro-atrial natriuretic peptide) and cardiopulmonary USG in the diagnosis of heart failure in patients admitted to emergency service with dyspnea | |
| dc.type | Specialist Thesis |











